Model Kodu | Kapasite (kcal/h) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (Baca) (mm) | Gidiş (inç) | Dönüş (inç) | Doldurma - Boşaltma (inç) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK/O-25 | 25.000 | 1200 | 1520 | 1020 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 305 |
STK/O-40 | 40.000 | 1200 | 1520 | 1020 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 305 |
STK/O-60 | 60.000 | 1200 | 1520 | 1230 | 160 | 11/4 | 11/4 | 1/2 | 400 |
STK/O-80 | 80.000 | 1450 | 1600 | 1550 | 220 | 11/2 | 11/2 | 1/2 | 530 |
STK/O-100 | 100.000 | 1450 | 1650 | 1550 | 220 | 11/2 | 11/2 | 1/2 | 570 |
Odun ve Stokerli Kat Kaloriferi
- Çok fonksiyonel grafik ekran.
- Kolay kullanımlı tuş takımı.
- Ekranda arıza tespit ve kontroller.
- Programların ekrandan takibi.