| MODEL / FEATURE | POWER (kW) | CAPACITY (kcal/h) | OPERATING PRESSURE (bar) | BOILER TEMPERATURE RANGE (°C) | RADIATOR FLOW DIAMETER |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI-40 | 40 | 34400 | 2,5 | 30-90 | 1" |
| MAXI-50 | 50 | 43000 | 2,5 | 30-90 | 1" |
| MAXI-60 | 60 | 51600 | 2,5 | 30-90 | 1" |
| MAXI-70 | 70 | 60200 | 2,5 | 30-90 | 1" |
| MAXI-80 | 80 | 68800 | 2,5 | 30-90 | 1" |
| MAXI-100 | 100 | 86000 | 2,5 | 30-90 | 1" |
| MAXI-120 | 120 | 103200 | 2,5 | 30-90 | 2" |
| MAXI-150 | 150 | 129000 | 2,5 | 30-90 | 2" |
| MAXI-170 | 170 | 146200 | 2,5 | 30-90 | 2" |
| MAXI-180 | 180 | 155000 | 2,5 | 30-90 | 2" |
| MAXI-200 | 200 | 172000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-250 | 250 | 215000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-300 | 300 | 258000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-350 | 350 | 301000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-400 | 400 | 344000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-450 | 450 | 387000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-500 | 500 | 430000 | 2,5 | 30-90 | DN80 |
| MAXI-600 | 600 | 516000 | 2,5 | 30-90 | DN100 |
| MAXI-700 | 700 | 602000 | 2,5 | 30-90 | DN100 |
| MAXI-800 | 800 | 688000 | 2,5 | 30-90 | DN125 |
| MAXI-900 | 900 | 774000 | 2,5 | 30-90 | DN125 |
| MAXI-1000 | 1000 | 860000 | 2,5 | 30-90 | DN125 |
Türkçe




