Model Kodu | Kapasite (kcal/h) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (Baca) (mm) | Gidiş (inç) | Dönüş (inç) | Doldurma - Boşaltma (inç) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTK-25 | 25.000 | 520 | 1350 | 950 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 240 |
MTK-40 | 40.000 | 520 | 1350 | 1100 | 130 | 1 | 1 | 1/2 | 280 |
MTK-60 | 60.000 | 520 | 1350 | 1200 | 160 | 1 ¼ | 1 ¼ | 1/2 | 320 |
MTK-80 | 80.000 | 610 | 1600 | 1600 | 220 | 1 ½ | 1 ½ | 1/2 | 520 |
MTK-100 | 100.000 | 780 | 1650 | 1650 | 220 | 1 ½ | 1 ½ | 1/2 | 550 |
El İle Yüklemeli Kat Kaloriferi
- Çok fonksiyonel ekran.
- Kolay kullanımlı tuş takımı.
- Ekranda arıza tespiti ve kontroller.
- Üç geçişli, yüksek verimli tasarım.